越南客户180珍珠棉发泡机成功试机 近期即将发往越南
型号 | 螺杆直径mm | 最大幅宽mm | 片材厚度mm | 总功率KW | 生产率kg/h | 发泡倍率 | 长*宽*高(m) |
EFP-75 | 75 | 1600 | 0.2-3 | 55 | 25-50 | 30-50 | 20*4*3 |
EFP-90 | 90 | 1600~2000 | 0.2-5 | 75 | 35-80 | 22*4*3 | |
EFP-105 | 105 | 1600~2500 | 0.3-6.5 | 95 | 50-120 | 25*4*3 | |
EFP-120 | 120 | 1600~3000 | 1-8 | 115 | 60-180 | 27*4*3 | |
EFP-135 | 135 | 1600~3000 | 1-10 | 150 | 70-220 | 35*4*3 | |
EFP-150 | 150 | 1600~3000 | 2-12 | 220 | 90-300 | 38*7*3 | |
EFP-170 | 170 | 1600~3000 | 2-14 | 320 | 100-450 | 40*7*3 | |
EFP-180 | 180 | 1600~3000 | 3-16 | 330 | 300-500 | 41*7*3 | |
EFP-200 | 200 | 1600~3000 | 3-18 | 400 | 350-650 | 42*7*3 |
莱州金利达机械成立于2003年,一直专注研发制造EPE珍珠棉设备及其配套设备。13年的珍珠棉发泡机械行业研发生产经验使我们的技术水平在同行当中遥遥领先。